RSM-マオチミ」ャウャア。ミヘ メコ下モヘクラ
セo恊ア簇スヤOモ欣テモレニ萢メコ下クライサ゚mモテオト因コマ
ーイムbソラハケケフカィキスア
ク゚ル|チソ苴ヨネアテ趺φイ縟フ実
慫イロヨネカヒテ譟oミ隹ーラ
ホラモテ」ャ女サノサリソs
RCS-マオチミ」ャア。ミヘメコ下モヘクラ
ンpヌノセo恊ヤOモ欣テモレェMミ。ケ、ラソユ馮
ソセニ盂テ贇所トヘクッホgトワチヲ
キタ盈ネヲ徘ノルホロネセ」ャムモ餃メコ下クラハケモテ課テ
慫イロヨネ抜ソオトツンシyソラソノモテモレーイムbアミアハスーーラ
苴ヨネアテ趺ι璢~フ実
ウミンdトワチヲ | ミミウフ | ミヘフ | モミミァテ豺e | メコ下モヘネンチソ | アセwク゚カネ | ノユケク゚カネ | ヘ竢ス | ヨリチソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
5 (45) | 6 | RSM5-6 | 6,5 | 4 | 32 | 38 | 58 x 41 | 1 |
10 (101) | 12 | RSM10-12 | 14,5 | 18 | 43 | 54 | 82 x 55 | 1,4 |
20 (201) | 11 | RSM20-11 | 28,7 | 32 | 51 | 62 | 101 x 76 | 3,1 |
30 (295) | 13 | RSM30-13 | 42,1 | 55 | 58 | 71 | 117 x 95 | 4,5 |
45 (435) | 16 | RSM50-16 | 62,1 | 99 | 66 | 82 | 140 x 114 | 6,8 |
75 (718) | 16 | RSM75-16 | 102,6 | 164 | 79 | 95 | 165 x 139 | 11,3 |
90 (887) | 16 | RSM100-16 | 126,7 | 203 | 85 | 101 | 178 x 153 | 14,5 |
150 (1368) | 16 | RSM150-16 | 198,1 | 317 | 100 | 116 | 215 x 190 | 26,3 |
10 (101) | 38 | RCS10-38 | 14,5 | 55 | 88 | 126 | 69 | 4,1 |
20 (201) | 45 | RCS20-45 | 28,7 | 129 | 98 | 143 | 92 | 5 |
30 (295) | 62 | RCS30-62 | 42,1 | 261 | 117 | 179 | 101 | 6,8 |
45 (435) | 60 | RCS50-60 | 62,1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 10,9 |
90 (887) | 57 | RCS100-57 | 126,7 | 722 | 141 | 198 | 165 | 22,7 |
ャF因測モテDシッ